| day 1 | : | |
| day 2 | : | |
| day 3 | : | (no plan yet) | 
| day 4 | : | (no plan yet) | 
| day 5 | : | |
| day 6 | : | |
| day 7 | : | |
| day 8 | : | |
| day 9 | : | |
| day 10 | : | |
| day 11 | : | |
| day 12 | : | |
| day 13 | : | |
| day 14 | : | |
| day 15 | : | |
| day 16 | : | |
| day 17 | : | (no plan yet) | 
| day 18 | : | (no plan yet) | 
| day 19 | : | (no plan yet) | 
| day 20 | : | (no plan yet) | 
| day 21 | : | 

































